6500 kg Betriebsgewicht LW600KN Radlader mit oberem Hydraulikzylinder und Raketenbehälter
Produktdetails:
Herkunftsort: | Jiangsu, China |
Markenname: | XCMG |
Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
Zahlung und Versand AGB:
Preis: | $66,000.00/units 1-2 units |
---|---|
Verpackung Informationen: | Hochwertiger offizieller LW600KN Radlader zum Verkauf mit Raketeneimer<br/>1Nackt oder gewachst sind |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Einheit 1500/Einheiten pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Typ: | Schleppmaschinen, Schleppmaschinen, Schleppmaschinen, Schleppmaschinen, Schleppmaschinen, Schleppmas | Bewegungsart: | Radlader |
---|---|---|---|
Maß (langes * Breite * Hoch): | 8505*3220*3515 mm | Garantie: | 1 Jahr |
Maschinengewicht: | 20000 KG | Hydraulikzylindermarke: | Top-Marke |
Marke der Hydraulikpumpe: | Top-Marke | Motormarke: | SHAGNCHAI |
Einzigartiger Verkaufspunkt: | Höchste Qualität | Macht: | 178kw |
Kapazität des Eimers: | 3.0-4.5 | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | PLC, Druckbehälter, Maschine, Gang, Motor, Pumpe, Lager, Getriebe, anderes | Produktbezeichnung: | Lader |
Marke: | Top-Marke | Motor: | Top-Marke |
Tragfähigkeit: | 3.0 bis 4,5cbm | Modell: | LW600KN |
Antriebsmodus: | 4x4 (4WD) | Anwendung: | Erdbewegung |
Betriebsgewicht: | 6500 kg | Gewicht: | 2010kg |
Anwendbare Branchen: | Industrie, Bauarbeiten, Energie und Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Die Situation: | Neues | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2023 |
Hafen: | Shanghai/Qingdao/Tianjin |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
Hochwertiger offizieller LW600KN Radlader zum Verkauf mit Raketeneimer






Spezifikation

Marke | Spitzenmarke |
Name | Radlader |
Kapazität | 6 Tonnen |
Ein Würfel | 3.0 bis 4,5cbm |
Verpackung und Lieferung



Hochwertiger offizieller LW600KN Radlader zum Verkauf mit Raketeneimer
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?